用例故事 | 搭建大数据采集分析环境 | |
---|---|---|
对具体环境的适应能力 | 可以比较好的定量和定性适应环境 | 可以很好地定量演进性能 |
对不可知环境的适应能力 | 可以建立不可靠的测试模型 | 可以可靠地定量测试,但不能定性预测 |
平衡的办法 | 用来粗粒度分析 | 用来细粒度优化,也可以用来作为平滑地进行重大决策的 |
许多情况下,一个假设要能成为现实,需要许多变量的协同改变。模型对于数据点不存在的情形是无法分析的。用例故事有保留的价值。但数据事实有话语权。
用例故事 | 搭建大数据采集分析环境 | |
---|---|---|
对具体环境的适应能力 | 可以比较好的定量和定性适应环境 | 可以很好地定量演进性能 |
对不可知环境的适应能力 | 可以建立不可靠的测试模型 | 可以可靠地定量测试,但不能定性预测 |
平衡的办法 | 用来粗粒度分析 | 用来细粒度优化,也可以用来作为平滑地进行重大决策的 |
许多情况下,一个假设要能成为现实,需要许多变量的协同改变。模型对于数据点不存在的情形是无法分析的。用例故事有保留的价值。但数据事实有话语权。